HK3500
Especificaciones: Tamaño, PR (Ply-Rating), Índice de Carga, Nivel de Velocidad, Borde Estándar, Ancho de la sección, Diámetro Total, Profundidad de la Banda de Rodadura.





Medida | PR | Indice de carga | Nivel de velocidad | Rin estandar | Ancho (mm) | Diámetro Total (mm) | Profundida de huella (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8R22.5 | 14 | 130/128 | M | 6.00 | 203 | 935 | 13.5 |
8R22.5 | 14 | 136/134 | M | 6.75 | 229 | 974 | 14 |
10R22.5 | 16 | 144/142 | M | 7.5 | 254 | 1019 | 15 |
11R22.5 | 16 | 146/143 | M | 8.25 | 279 | 1054 | 15 |
11R24.5 | 16 | 149/146 | M | 8.25 | 279 | 1104 | 16 |
12R22.5 | 18 | 152/149 | M | 9.0 | 300 | 1085 | 17 |
295/80R22.5 | 18 | 152/149 | M | 9.0 | 298 | 1044 | 16 |
315/80R22.5 | 20 | 156/153 | L | 9.0 | 312 | 1076 | 16.5 |
HK4200
Especificaciones: Tamaño, PR (Ply-Rating), Índice de Carga, Nivel de Velocidad, Borde Estándar, Ancho de la sección, Diámetro Total, Profundidad de la Banda de Rodadura.





Medida | PR | Indice de carga | Nivel de velocidad | Rin estandar | Ancho (mm) | Diámetro Total (mm) | Profundida de huella (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00R14LT | 10 | 103/99 | M | 41/2J | 170 | 655 | 15 |
6.00R15LT | 10 | 104/100 | M | 4.50E | 170 | 705 | 15.5 |