HK1250
Especificaciones: Tamaño, PR (Ply-Rating), Índice de Carga, Nivel de Velocidad, Borde Estándar, Ancho de la sección, Diámetro Total, Profundidad de la Banda de Rodadura.





Medida | PR | Indice de carga | Nivel de velocidad | Rin estandar | Ancho (mm) | Diámetro Total (mm) | Profundida de huella (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.00R16LT | 14 | 118/114 | L | 5.50F | 200 | 775 | 13.5 |
7.50R16LT | 14 | 122/118 | K | 6.00G | 215 | 805 | 15 |
8.25R16LT | 16 | 128/124 | K | 6.50H | 235 | 855 | 15.5 |
8.25R20 | 16 | 139/137 | J | 6.5 | 236 | 974 | 17.5 |
9.00R20 | 16 | 144/142 | J | 7.0 | 259 | 1019 | 19 |
10.00R20 | 18 | 149/146 | J | 7.5 | 278 | 1054 | 19 |
11.00R20 | 18 | 152/149 | J | 8.0 | 293 | 1085 | 20.5 |
12.00R20 | 18 | 154/151 | J | 8.5 | 315 | 1125 | 21 |
HK1300
Especificaciones: Tamaño, PR (Ply-Rating), Índice de Carga, Nivel de Velocidad, Borde Estándar, Ancho de la sección, Diámetro Total, Profundidad de la Banda de Rodadura.





Medida | PR | Indice de carga | Nivel de velocidad | Rin estandar | Ancho (mm) | Diámetro Total (mm) | Profundida de huella (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
295/80R22.5 | 18 | 152/149 | F | 9.00 | 298 | 1044 | 21.5 |
13R22.5 | 18 | 154/151 | F | 9.75 | 320 | 1124 | 20 |
12.00R20 | 20 | 156/153 | F | 8.5 | 315 | 1136 | 20.5 |
HK5350
Especificaciones: Tamaño, PR (Ply-Rating), Índice de Carga, Nivel de Velocidad, Borde Estándar, Ancho de la sección, Diámetro Total, Profundidad de la Banda de Rodadura.





Medida | PR | Indice de carga | Nivel de velocidad | Rin estandar | Ancho (mm) | Diámetro Total (mm) | Profundida de huella (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.00R20 | 16 | 144/145 | F | 7.0 | 259 | 1030 | 23 |
10.00R20 | 18 | 149/146 | F | 7.5 | 278 | 1065 | 23.5 |
11.00R20 | 18 | 152/149 | F | 8.0 | 293 | 1096 | 24.5 |
12.00R20 | 18 | 154/151 | F | 8.5 | 315 | 1136 | 25.5 |
HK1350
Especificaciones: Tamaño, PR (Ply-Rating), Índice de Carga, Nivel de Velocidad, Borde Estándar, Ancho de la sección, Diámetro Total, Profundidad de la Banda de Rodadura.





Medida | PR | Indice de carga | Nivel de velocidad | Rin estandar | Ancho (mm) | Diámetro Total (mm) | Profundida de huella (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.00R16LT | 14 | 118/114 | J | 5.50F | 200 | 783 | 16 |
7.50R16LT | 14 | 122/118 | J | 6.00G | 215 | 815 | 17 |
8.25R16LT | 16 | 128/124 | J | 6.50H | 235 | 865 | 18 |
8.25R20 | 16 | 139/137 | G | 6.5 | 236 | 986 | 18 |
HK2350
Especificaciones: Tamaño, PR (Ply-Rating), Índice de Carga, Nivel de Velocidad, Borde Estándar, Ancho de la sección, Diámetro Total, Profundidad de la Banda de Rodadura.





Medida | PR | Indice de carga | Nivel de velocidad | Rin estandar | Ancho (mm) | Diámetro Total (mm) | Profundida de huella (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.25R16LT | 16 | 128/124 | J | 6.50H | 235 | 865 | 18 |
10.00R20 | 18 | 149/146 | F | 7.5 | 278 | 1065 | 24 |
11.00R20 | 18 | 152/149 | F | 8.0 | 293 | 1096 | 25 |
12.00R20 | 18 | 154/151 | F | 8.5 | 315 | 1136 | 25 |
HK5400
Especificaciones: Tamaño, PR (Ply-Rating), Índice de Carga, Nivel de Velocidad, Borde Estándar, Ancho de la sección, Diámetro Total, Profundidad de la Banda de Rodadura.





Medida | PR | Indice de carga | Nivel de velocidad | Rin estandar | Ancho (mm) | Diámetro Total (mm) | Profundida de huella (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.25R16LT | 16 | 128/124 | F | 60.50H | 235 | 865 | 18 |
8.25R20 | 16 | 139/137 | F | 6.5 | 236 | 986 | 19 |
9.00R20 | 16 | 144/142 | F | 7.0 | 239 | 1030 | 20.5 |
10.00R20 | 18 | 149/146 | F | 7.5 | 238 | 1065 | 24 |
11.00R20 | 18 | 152/149 | F | 8.0 | 293 | 1096 | 23.2 |
12.00R20 | 18 | 154/151 | F | 8.5 | 315 | 1136 | 24.2 |
HK3000
Especificaciones: Tamaño, PR (Ply-Rating), Índice de Carga, Nivel de Velocidad, Borde Estándar, Ancho de la sección, Diámetro Total, Profundidad de la Banda de Rodadura.





Medida | PR | Indice de carga | Nivel de velocidad | Rin estandar | Ancho (mm) | Diámetro Total (mm) | Profundida de huella (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
315/70R22.5 | 18 | 151/148 | L | 9.00 | 312 | 1020 | 24 |
HK4000
Especificaciones: Tamaño, PR (Ply-Rating), Índice de Carga, Nivel de Velocidad, Borde Estándar, Ancho de la sección, Diámetro Total, Profundidad de la Banda de Rodadura.





Medida | PR | Indice de carga | Nivel de velocidad | Rin estandar | Ancho (mm) | Diámetro Total (mm) | Profundida de huella (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
295/75R22.5 | 14 | 144/141 | M | 9.00 | 298 | 1014 | 14.5 |
16 | 146/143 | ||||||
11R22.5 | 14 | 144/142 | M | 8.25 | 279 | 1054 | 14.5 |
16 | 146/143 | ||||||
11R24.5 | 14 | 146/143 | M | 8.25 | 279 | 1104 | 14.5 |
16 | 149/146 | ||||||
285/75R24.5 | 14 | 144/141 | M | 8.25 | 283 | 1050 | 14.5 |
16 | 147/144 |